नागौर —- राज्य की विशिष्ट श्रेणी नागौर मंडी कृषि उपज मंडी में विशिष्ट प्रकार की फसल जो इस प्रकार हैं। यहां सभी प्रकार के अनाज की बोली लगती है नागौर विशिष्ट श्रेणी की मंडी होने के आसपास के जिलों के किसान अपनी फसल का विक्रय करने के लिए नागौर आते हैं यहां विभिन्न जिलों से किसान नागौर पहुंचते हैं जो इस प्रकार है नागौर पाली बीकानेर अजमेर सीकर ब्यावर जोधपुर के साथ-साथअन्य जिलों के भी किसान अपनी उपज का विक्रय करने के लिए नागौर मंडी पहुंचते हैं।
नागौर मंडी पान मैथी मंडी में अपना विशेष महत्व रखती है मुख्यतः इस मंडी में वह फसल आती है और उनकी बोली लगती है वह विभिन्न प्रकार है मुंग मोठ चना जीरा ग्वार इसबगोल बाजरा नरमा कपास सरसों मूंगफली गेहूं जों मक्का ज्वार सोयाबीन अरंडी तारामीरा की बोली लगती है बोली के आधार पर रेट लिस्ट तैयार की जाती है। जो निम्न प्रकार से दर्शायी गई है ।
राज्य की मुख्य मंडिया निम्न प्रकार से है
क्रम सख्या | मुख्य फसल | मंडी या स्थान |
1 | जीरा | जोधपुर बाडमेर मेड़ता सिटी (नागौर) |
2 | प्याज | अलवर |
3 | अमरूद | सवाई माधोपुर |
4 | प्याज | रसीदपुरा फतेहपुर |
5 | आंवला | चोमू (जयपुर) |
6 | लहसुन | छीपा बड़ौद छबड़ा बारा |
7 | अश्वगंधा | झालरापाटन (झलावाड़) |
8 | वन उपज | उदयपुर |
9 | मटर | बसेड़ी (जयपुर) |
10 | धनिया | रामगंज मंडी (कोटा) |
11 | टिंडा | शाहपुरा जयपुर |
12 | मिर्च | टोक |
13 | मूंगफली | बीकानेर |
14 | मेहंदी | सोजत पाली |
15 | फूल मडी | पुष्कर (अजमेर )मुहाना (जयपुर) |
16 | सोनामुखी | सोजत (पाली) |
17 | अजवाइन | कपासन (चितौडगढ़) |
18 | चना | हनुमानगढ़ |
19 | संतरा | भवानी मंडी (झलावाड़) |
20 | किन्नू | श्रीगंगानगर |
22 | इसबगोल | भीनमाल (जालौर) |
22 | टमाटर | बस्सी (जयपुर) |

नागौर मंडी के भाव इस प्रकार हैं।
क्रम संख्या | उपज | अधिकतम | न्यूनतम |
1 | विराट मूंग | 8360 | 7600 |
2 | मूंग | 7600 | 6800 |
3 | चना | 5000 | 4800 |
4 | मैथी | 4950 | 4500 |
5 | सोंफ | 9100 | 6000 |
6 | जीरा | 20400 | 18200 |
7 | ग्वार | 5040 | 4500 |
8 | इसबगोल | 13500 | 11000 |
9 | तारामीरा | 4700 | 4400 |
10 | सोयाबीन | 5600 | 4900 |
इसी प्रकार नागौर में तेल प्रतिटिन के भाव निम्नप्रकार से बाजार की प्रचलित मूल्य पर इस प्रकार हैं।
क्रम संख्या | ब्रांड | मूल्य |
1 | श्याम एगमार्ग | 2595 |
2 | श्याम रिफाइंड | 2540 |
3 | मीरा एग मार्ग मूंगफली | 2500 |
4 | महालक्ष्मी | 2640 |
5 | पावर मैन | 2540 |
6 | सुपर पोस्टमैन | 2440 |
7 | भारत माता मूंगफली | 2579 |
8 | भारत माता तिल्ली | 5057 |
9 | फॉर्चून | 2541 |
10 | किंगसोया | 2505 |
11 | धारा | 2500 |
इस प्रकार नागौर शहर के देसी घी भाव (15 किलो) इस प्रकार से है।
क्रम संख्या | कंपनी | मूल्य |
1 | पालीवाल | 8200 |
2 | मधुसूदन | 8600 |
3 | समसन्स | 8540 |
4 | मदर डेयरी | 8612 |