नोखा— राज्य की विशिष्ट श्रेणी नोखा मंडी कृषि उपज मंडी में विशिष्ट प्रकार की फसल जो इस प्रकार हैं। यहां सभी प्रकार के अनाज की बोली लगती है नोखा मंडी विशिष्ट श्रेणी की मंडी होने के आसपास के जिलों के किसान अपनी फसल का विक्रय करने के लिए नोखा आते हैं यहां विभिन्न जिलों से किसान नोखा पहुंचते हैं जो इस प्रकार है नागौर पाली बीकानेर अजमेर सीकर ब्यावर जोधपुर के साथ-साथ अन्य जिलों के भी किसान अपनी उपज का विक्रय करने के लिए नोखा मंडी पहुंचते हैं।
नोऊ मंडी मोठ मंडी में अपना विशेष महत्व रखती है मुख्यतः इस मंडी में वह फसल आती है और उनकी बोली लगती है वह विभिन्न प्रकार है मुंग मोठ चना जीरा ग्वार इसबगोल बाजरा नरमा कपास सरसों मूंगफली गेहूं जों मक्का ज्वार सोयाबीन अरंडी तारामीरा की बोली लगती है बोली के आधार पर रेट लिस्ट तैयार की जाती है। जो निम्न प्रकार से दर्शायी गई है ।
राज्य की मुख्य मंडिया निम्न प्रकार से है
क्रम सख्या | मुख्य फसल | मंडी या स्थान |
1 | जीरा | जोधपुर बाडमेर मेड़ता सिटी (नागौर) |
2 | प्याज | अलवर |
3 | अमरूद | सवाई माधोपुर |
4 | प्याज | रसीदपुरा फतेहपुर |
5 | आंवला | चोमू (जयपुर) |
6 | लहसुन | छीपा बड़ौद छबड़ा बारा |
7 | अश्वगंधा | झालरापाटन (झलावाड़) |
8 | वन उपज | उदयपुर |
9 | मटर | बसेड़ी (जयपुर) |
10 | धनिया | रामगंज मंडी (कोटा) |
11 | टिंडा | शाहपुरा जयपुर |
12 | मिर्च | टोक |
13 | मूंगफली | बीकानेर |
14 | मेहंदी | सोजत पाली |
15 | फूल मडी | पुष्कर (अजमेर )मुहाना (जयपुर) |
16 | सोनामुखी | सोजत (पाली) |
17 | अजवाइन | कपासन (चितौडगढ़) |
18 | चना | हनुमानगढ़ |
19 | संतरा | भवानी मंडी (झलावाड़) |
20 | किन्नू | श्रीगंगानगर |
22 | इसबगोल | भीनमाल (जालौर) |
22 | टमाटर | बस्सी (जयपुर |
नोखा मंडी के भाव इस प्रकार हैं।
क्रम संख्या | उपज | अधिकतम | न्यूनतम |
1 | मोठ | 4900 | 4400 |
2 | चना | 5100 | 4300 |
3 | जीरा | 19800 | 17000 |
4 | इसबगोल | 12890 | 10400 |
5 | तुम्बा बीज | 8060 | 6500 |
6 | मतीरा बीज | 16400 | 15000 |
7 | सरसो | 5260 | 4800 |
8 | मुंगफली | 5260 | 4000 |
9 | तारामीरा | 4800 | 4600 |
10 | तिल | 9600 | 7800 |
11 | मैथी | 4770 | 4300 |
12 | ग्वार | 5100 | 4500 |
13 | मुग | 8000 | 6200 |
14 | गेहु | 3000 | 2500 |
इसी प्रकार नोखा में तेल प्रतिटिन के भाव निम्नप्रकार से बाजार की प्रचलित मूल्य पर इस प्रकार हैं।
क्रम संख्या | ब्रांड | मूल्य |
1 | श्याम एगमार्ग | 2515 |
2 | श्याम रिफाइंड | 2435 |
3 | मीरा एग मार्ग मूंगफली | 2620 |
4 | महालक्ष्मी | 2615 |
5 | पावर मैन | 2455 |
6 | सुपर पोस्टमैन | 2485 |
7 | भारत माता मूंगफली | 2540 |
8 | भारत माता तिल्ली | 5050 |
9 | फॉर्चून | 2610 |
10 | किंगसोया | 2504 |
11 | धारा | 2450 |
इस प्रकार नोखा शहर के देसी घी भाव (15 किलो) इस प्रकार से है।
क्रम संख्या | कंपनी | मूल्य |
1 | पालीवाल | 7677 |
2 | मधुसूदन | 8544 |
3 | समसन्स | 8601 |
4 | मदर डेयरी | 8600 |