बीकानेर —- राज्य की विशिष्ट श्रेणी बीकानेर मंडी कृषि उपज मंडी में विशिष्ट प्रकार की फसल जो इस प्रकार हैं। यहां सभी प्रकार के अनाज की बोली लगती है बीकानेर विशिष्ट श्रेणी की मंडी होने के आसपास के जिलों के किसान अपनी फसल का विक्रय करने के लिए बीकानेर आते हैं यहां विभिन्न जिलों से किसान बीकानेर पहुंचते हैं जो इस प्रकार है नागौर पाली बीकानेर अजमेर सीकर ब्यावर जोधपुर के साथ-साथअन्य जिलों के भी किसान अपनी उपज का विक्रय करने के लिए मेड़ता मंडी पहुंचते हैं।
बीकानेर मंडी मुंगफली मंडी में अपना विशेष महत्व रखती है मुख्यतः इस मंडी में वह फसल आती है और उनकी बोली लगती है वह विभिन्न प्रकार है मुंग मोठ चना जीरा ग्वार मुंगफली इसबगोल बाजरा नरमा कपास सरसों मूंगफली गेहूं जों मक्का ज्वार सोयाबीन अरंडी तारामीरा की बोली लगती है बोली के आधार पर रेट लिस्ट तैयार की जाती है। जो निम्न प्रकार से दर्शायी गई है ।
राज्य की मुख्य मंडिया निम्न प्रकार से है
क्रम सख्या | मुख्य फसल | मंडी या स्थान |
1 | जीरा | जोधपुर बाडमेर मेड़ता सिटी (नागौर) |
2 | प्याज | अलवर |
3 | अमरूद | सवाई माधोपुर |
4 | प्याज | रसीदपुरा फतेहपुर |
5 | आंवला | चोमू (जयपुर) |
6 | लहसुन | छीपा बड़ौद छबड़ा बारा |
7 | अश्वगंधा | झालरापाटन (झलावाड़) |
8 | वन उपज | उदयपुर |
9 | मटर | बसेड़ी (जयपुर) |
10 | धनिया | रामगंज मंडी (कोटा) |
11 | टिंडा | शाहपुरा जयपुर |
12 | मिर्च | टोक |
13 | मूंगफली | बीकानेर |
14 | मेहंदी | सोजत पाली |
15 | फूल मडी | पुष्कर (अजमेर )मुहाना (जयपुर) |
16 | सोनामुखी | सोजत (पाली) |
17 | अजवाइन | कपासन (चितौडगढ़) |
18 | चना | हनुमानगढ़ |
19 | संतरा | भवानी मंडी (झलावाड़) |
20 | किन्नू | श्रीगंगानगर |
22 | इसबगोल | भीनमाल (जालौर) |
22 | टमाटर | बस्सी (जयपुर |
बीकानेर मंडी के भाव इस प्रकार हैं।
क्रम संख्या | उपज | अधिकतम | न्यूनतम |
1 | मुंगफली | 6801 | 4200 |
2 | चना | 6861 | 6600 |
3 | मोठ | 4971 | 4500 |
4 | मुंग | 7251 | 6400 |
5 | तारामीरा | 4902 | 4800 |
6 | जीरा | 23500 | 20500 |
7 | ग्वार | 5051 | 4900 |
8 | इसबगोल | 12000 | 10500 |
9 | मैथी | 5401 | 5000 |
10 | गेहूं | 3501 | 2700 |
इसी प्रकार बीकानेर में तेल प्रतिटिन के भाव निम्नप्रकार से बाजार की प्रचलित मूल्य पर इस प्रकार हैं।
क्रम संख्या | ब्रांड | मूल्य |
1 | श्याम एगमार्ग | 2150 |
2 | श्याम रिफाइंड | 2200 |
3 | मीरा एग मार्ग मूंगफली | 2451 |
4 | महालक्ष्मी | 2400 |
5 | पावर मैन | 2390 |
6 | सुपर पोस्टमैन | 2400 |
7 | भारत माता मूंगफली | 2600 |
8 | भारत माता तिल्ली | 4850 |
9 | फॉर्चून | 2000 |
10 | किंगसोया | 2150 |
11 | धारा | 2100 |
इस प्रकार बीकानेर शहर के देसी घी भाव (15 किलो) इस प्रकार से है।
क्रम संख्या | कंपनी | मूल्य |
1 | पालीवाल | 7450 |
2 | मधुसूदन | 8450 |
3 | समसन्स | 8500 |
4 | मदर डेयरी | 8200 |