राज्य की विशिष्ट श्रेणी मेड़ता सिटी मंडी कृषि उपज मंडी में विशिष्ट प्रकार की फसल वह इस प्रकार है यहां सभी प्रकार की अनाज की बोली लगती है मेड़ता सिटी मंडी विशेष श्रेणी की होने कारण आसपास के जिलों के किसान अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। यहां पर विभिन्न जिलों के जोधपुर अजमेर नागौर पाली बीकानेर सीकर ब्यावर के किसान पहुंचते हैं।
यह मंडी जीरा मंडी के रूप में अपना विशेष स्थान रखती है। इस मंडी में विशेष रूप से वह फसल आती है इस प्रकार है मुख्य रूप से इन्हीं की बोली लगती है वह फसल इस प्रकार है
यहां पर आपको आज का अनाज भाव मुंग, मोठ, चना, जीरा, गवार, इसबगोल, बाजरा, नरमा, कपास, सरसों, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, अरंडी, तारामीरा इत्यादि जींस की विभिन्न उपज मंडियों में होने वाली फसलों की बोली के आधार पर तैयार की हुई रेट दर्शाई जाती है।
राज्य की मुख्य मंडियां इस प्रकार है
क्रम संख्या | मुख्य फसल | स्थान |
1 | जीरा | जोधपुर बाडमेर मेड़ता सिटी (नागौर) |
2 | प्याज | अलवर |
3 | अमरूद | सवाई माधोपुर |
4 | प्याज | रसीदपुरा फतेहपुर |
5 | आंवला | चोमू (जयपुर) |
6 | टमाटर | बस्सी (जयपुर) |
7 | लहसुन | छीपा बड़ौदा छबड़ा (बारा ) |
8 | अश्वगंधा | झालरापाटन (झालावाड़ ) |
9 | वन उपज | उदयपुर |
10 | मटर | बसेड़ी (जयपुर) |
11 | धनिया | रामगंज (कोटा) |
12 | टिंडा | शाहपुरा (जयपुर) |
13 | मिर्च | टोंक |
14 | मूंगफली मंडी | बीकानेर |
15 | मेहंदी मंडी | सोजत( पाली) |
16 | फूल मंडी | पुष्कर अजमेर मुहाना (जयपुर) |
17 | सोनामुखी मंडी | सोजत (पाली) |
18 | अजवाइन मंडी | कपासन (चित्तौड़) |
19 | चना मंडी | हनुमानगढ़ |
20 | संतरा मंडी | भवानी मंडी (झालावाड़ ) |
21 | कन्नू मंडी | गंगानगर |
22 | इसबगोल मंडी | भीनमाल (जालौर) |
Merta mandi bhav 17-12-2024, मेड़ता मंडी के भाव
जिन्स | भाव |
---|---|
मूंग | 7500 से 5300 |
चना | 6200 से 5800 |
सुवा | 8000 से 6500 |
सौंफ | 7351 से 6000 |
जीरा | 23551से 18000 |
ग्वार | 4850से 4650 |
तारामीरा | 4750 से 4700 |
ईसबगोल | 12500से 11000 |
असालिया | 13500 से 11000 |
